当前位置: 首页 > 阳光私募 > 私募产品 > 宝幡稳健回报三十五期
最新净值 | 近一年收益 | ||
1.1403 | 8.69% | ||
(2018/04/13) | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2018/04/13 | 1.1403 | 1.1403 | 0.28% |
2018/03/30 | 1.1371 | 1.1371 | 0.36% |
2018/03/27 | 1.1330 | 1.1330 | 0.08% |
2018/03/23 | 1.1321 | 1.1321 | 0.14% |
2017/04/28 | 9.9348 | 9.9348 | -2.49% |
所有净值数据>> |
今年以来 | 成立以来 | 近二年 | 近一年 | 近六月 | 近三月 | |
基金业绩 | 2.21% | 14.03% | 11.99% | 8.69% | -- | 1.92% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 2,496/19,082 | 3,478/19,082 | 1,343/19,082 | 2,120/19,082 | 0/19,082 | 2,341/19,082 |
四分位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
时间截止日期:2018/04/13
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2017 | 0.36% | -1.15% | -31.72% | 849.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016 | -1.76% | 0.69% | -0.89% | -0.17% | 0.65% | 0.70% | 43.20% | 0.95% | 1.87% | 0.23% | 0.46% | 1.58% |
2015 | -2.57% | 0.65% | 0.65% | -1.96% | 0.44% | -0.06% | -0.21% | 0.66% | -0.01% | 0.81% | 0.67% | 0.66% |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.86% | 0.66% | 0.78% | 0.66% | 0.66% |
2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数据日期 | 单位净值 | 累计净值 | 产品回撤 |
20180413 | 1.1403 | 1.1403 | -87.88% |
20180330 | 1.1371 | 1.1371 | -88.16% |
20180327 | 1.1330 | 1.1330 | -88.52% |
20180323 | 1.1321 | 1.1321 | -88.60% |
20170428 | 9.9348 | 9.9348 | 0.00% |
近一年 | 近二年 | 成立以来 | |
年化波动率 | 0.36% | 0.49% | 0.33% |
夏普比率 | 0.557 | 0.355 | 0.228 |
索提诺比率 | 0.819 | 0.579 | 0.372 |
贝塔系数 | 0.633 | 0.551 | 0.089 |
信息比率 | -0.044 | 0.02 | -0.077 |
时间截止日期:2018/04/13
|
指标含义 |
夏普比率:反映每单位风险的超额收益,该比率越大越好。 |
索提诺比率:每单位下行波动风险所换来的收益,索提诺比率数值越高越好 |
贝塔系数:衡量基金收益受市场影响的程度,相当于市场敏感性 |
信息比率:信息比率越高,该基金表现持续优于大盘的程度越高 |
基金全称 | 华宝·宝幡稳健回报三十五期伞型资金信托计划 | ||
发行机构 | -- | 基金经理 | |
基金类型 | 股票型 | 基金状态 | 运作中 |
成立时间 | 2014/07/24 | 是否结构化 | 否 |
存续期 | 2 年 | 封闭期 | -- |
起购金额 | -- | 认购费率 | -- |
封闭期 | -- | 开放日 | -- |
追加最低金额 | -- | 存续期 | 2 年 |
序号 | 分红日期 | 分红额 |
序号 | 分红日期 | 分红额 |